
NOM Prénom | DATE DE NAISSANCE | POSTE | NUMERO | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|
SICILIA Enola | 13/12/1999 | A/R | AD | 176 |
MAKHCHANE Youssra | 11/07/1998 | Centrale | AD | 173 |
LAMAZOU Léa | 27/03/1991 | R/A | AD | 172 |
GASTELLU Laurie | 22/03/1991 | Libéro | AD | 163 |
MAINGONNAT Pauline (C) | 16/06/1989 | R/A | AD | 173 |
ARIIOEHAU Ramana | 11/04/1997 | R/A | AD | 176 |
GAUTIER Émilie | 14/10/1997 | Libéro | AD | AD |
RICHARD Lucie | 04/10/1998 | Centrale | AD | 178 |
HARISTOUY Juliette | 08/09/2000 | Passeuse | AD | 170 |
PERCHERON Marianne | 01/09/1997 | Centrale | AD | 174 |
MARINOVA Gergana | 11/12/1987 | Passeuse | AD | 182 |
MOLINOS Naty | 14/03/1994 | Passeuse | AD | 164 |
CARDASSAY Corinne | 25/07/1975 | Centrale | AD | 191 |
JÉHANNO Océane | 24/04/1990 | Centrale | AD | 177 |
GASTELLU Éric | Entraîneur | |||
CARDASSAY Corinne | Co-entraîneur | |||
SEVILLA Thomas | Préparateur Physique |
LES RESULTATS