
NOM Prénom | DATE DE NAISSANCE | POSTE | NUMERO | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|
SICILIA Enola | 13/12/1999 | A/R | 1 | 176 |
LAMAZOU Léa | 27/03/1991 | R/A | 3 | 172 |
MAKHCHANE Youssra | 11/07/1998 | Centrale | 5 | 173 |
PANCHENKO Polina | 27/11/1987 | Passeuse | 6 | 164 |
MOLINOS Naty | 14/03/1994 | Passeuse | 7 | 164 |
PERCHERON Marianne | 01/09/1997 | Centrale | 8 | 174 |
MAINGONNAT Pauline (C) | 16/06/1989 | R/A | 10 | 173 |
GAUTIER Émilie | 14/10/1997 | Libéro | 12 | AD |
GASTELLU Laurie | 22/03/1991 | Libéro | 14 | 163 |
FERNANDEZ Charlotte | 11/05/1997 | Centrale | 15 | 176 |
ARIIOEHAU Ramana | 11/04/1997 | R/A | 16 | 176 |
JÉHANNO Océane | 24/04/1990 | Centrale | 18 | 177 |
HARISTOUY Juliette | 08/09/2000 | Passeuse | 14 | 170 |
GASTELLU Éric | Entraîneur | |||
CARDASSAY Corinne | Co-entraîneur |
LES RESULTATS